СЕГОДНЯ НА ОБЕД


maxresdefault.jpg

1-4 классы

Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
закуска 28 Огурцы порционные 60 7,99 6,18 0,42 0,06 1,02
1 блюдо 37 Суп картофельный с фасолью 200 11,45 111,00 6,80 5,40 88,80
2 блюдо 80 Филе птицы тушенное в томатном соусе 90 28,47 202,70 14,80 13,30 5,90
гарнир 65 Спагетти отварные с маслом 150 5,29 223,65 6,45 4,05 40,20
напиток  109 Компот фруктово-ягодный (клубника-алыча) 200 5,08 66,00 0,20 0,20 16,06
хлеб бел. 119 Хлеб пшеничный 45 2,16 108,00 3,19 0,81 19,89
хлеб черн. 120 Хлеб ржаной 25 1,42 45,36 1,42 0,27 9,30

5-11 классыХочу такой сайт

Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
закуска 28 Огурцы порционные 100 11,11 10,30 0,70 0,10 1,70
1 блюдо 37 Суп картофельный с фасолью 250 14,19 180,60 7,50 7,90 16,88
2 блюдо 80 Филе птицы тушенное в томатном соусе 100 32,45 225,20 16,50 14,80 6,60
гарнир  65 Спагетти отварные с маслом 180 6,35 268,38 7,74 4,86 48,24
напиток 109 Компот фруктово-ягодный (клубника-алыча) 200 5,08 66,00 0,20 0,20 16,06
хлеб бел. 119 Хлеб пшеничный 45 2,16 108,00 3,19 0,31 19,89
хлеб черн. 120 Хлеб ржаной 25 1,42 45,36 1,42 0,27 9,30
Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».